London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2021年9月伦敦-圣托马斯地区房地产(住宅)交易报告(四)-伦敦和圣托马斯报告 ...

2021-10-2 09:11| 发布者: leedell| 查看: 163| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦市9月的房屋平均成交价格为$$644,773元,比去年同期上涨了23.1%,比五年前同期上涨了124.0%。比上月环比上涨了4.53%。圣托马斯9月的房屋平均成交价格为$$526,599元,比去年同期上涨了22.2%,比五年前同期上涨了1 ...
伦敦市9月的房屋平均成交价格为$$644,773元,比去年同期上涨了23.1%,比五年前同期上涨了124.0%。比上月环比上涨了4.53%。

圣托马斯9月的房屋平均成交价格为$$526,599元,比去年同期上涨了22.2%,比五年前同期上涨了144.8%。比上月环比下跌了7.01%。

伦敦市2021年9月住宅市场交易活动对比表
(London Residential Market Activity)
当月 2021.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2020.9 2019.9 2018.9 2016.9 2014.9 2011.9
成交量 627 -11.8 15.0 24.2 12.4 47.2 37.5
成交额 $404,272,687 8.5 82.3 101.2 151.7 263.1 267.1
新挂牌房屋数量 778 -6.5 -8.9 3.5 5.3 -15.2 -16.9
活跃的挂牌房屋数量* 398 -35.5 -57.6 -51.8 -64.5 -77.4 -80.6
已成交和新挂牌房屋数量比* 80.6 85.5 63.8 67.2 75.5 46.5 48.7
月度库存* 0.6 0.9 1.7 1.6 2.0 4.1 4.5
成交均价 $644,773 23.1 58.5 62.1 124.0 146.7 167.0
中间价格 $603,000 24.3 58.5 68.0 127.6 146.9 171.6
成交与挂牌价格比 108.6 105.2 101.9 102.1 99.2 97.8 97.2
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 7.0 10.0 9.0 20.0 30.0 35.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2021.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2020.9(YTD) 2019.9(YTD) 2018.9(YTD) 2016.9(YTD) 2014.9(YTD) 2011.9(YTD)
成交量 6,422 26.3 23.6 26.4 19.6 40.0 46.0
成交额 $4,026,210,556 65.9 89.0 113.3 164.1 242.1 283.3
新挂牌房屋数量 7,873 18.8 8.3 16.2 1.9 -5.2 -7.4
活跃的挂牌房屋数量* 417 -43.3 -49.6 -43.1 -67.6 -75.9 -78.2
已成交和新挂牌房屋数量比* 81.6 76.7 71.5 75.0 69.5 55.2 51.8
月度库存* 0.6 1.3 1.4 1.3 2.2 3.4 3.9
成交均价 $626,940 31.4 52.9 68.7 120.9 144.3 162.6
中间价格 $586,000 32.9 53.8 72.4 122.8 150.4 166.4
成交与挂牌价格比 112.0 103.7 103.3 103.3 99.0 97.8 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 7.0 8.0 9.0 9.0 19.0 27.0 30.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

圣托马斯县2021年9月住宅市场交易活动对比表
(St. Thomas Residential Market Activity)
当月 2021.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2020.9 2019.9 2018.9 2016.9 2014.9 2011.9
成交量 76 13.4 -6.2 10.1 43.4 16.9 31.0
成交额 $40,021,521 38.6 44.5 78.3 251.1 204.9 263.0
新挂牌房屋数量 84 13.5 -9.7 27.3 -3.4 -4.5 -6.7
活跃的挂牌房屋数量* 41 24.2 -48.8 -42.3 -72.3 -82.3 -82.4
已成交和新挂牌房屋数量比* 90.5 90.5 87.1 104.5 60.9 73.9 64.4
月度库存* 0.5 0.5 1.0 1.0 2.8 3.6 4.0
成交均价 $526,599 22.2 54.0 61.8 144.8 160.8 177.1
中间价格 $514,500 22.5 55.9 55.4 162.2 163.8 206.7
成交与挂牌价格比 109.6 104.3 100.8 101.0 97.9 96.0 97.4
成交房屋挂牌天数中间值 7.0 8.0 11.0 14.0 32.0 39.0 43.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2021.9 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2020.9(YTD) 2019.9(YTD) 2018.9(YTD) 2016.9(YTD) 2014.9(YTD) 2011.9(YTD)
成交量 691 17.7 15.7 10.6 12.5 30.1 33.9
成交额 $371,500,309 58.9 80.1 99.8 167.4 246.6 288.2
新挂牌房屋数量 790 18.6 10.8 10.5 1.7 -8.1 -9.5
活跃的挂牌房屋数量* 38 -32.4 -45.2 -44.4 -72.4 -83.9 -84.5
已成交和新挂牌房屋数量比* 87.5 88.1 83.7 87.4 79.0 61.7 59.1
月度库存* 0.5 0.9 1.0 1.0 2.0 4.0 4.3
成交均价 $537,627 35.0 55.6 80.7 137.6 166.3 189.9
中间价格 $525,000 36.3 58.6 81.1 138.7 169.2 192.5
成交与挂牌价格比 111.0 102.6 101.2 101.5 98.1 96.7 97.4
成交房屋挂牌天数中间值 6.0 8.0 11.0 10.0 24.0 38.0 35.5
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网制作,数据来源:LSTAR)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
金房地产
专业贷款顾问:Vivian Xiao
RBC专业贷款顾问  晏雷
广告招租
广告招租
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2024-11-2 03:15

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部