London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

 找回密码
 注册

2025年4月伦敦地区地产报告(4)-伦敦市和圣托马斯市报告

2025-5-5 10:08| 发布者: leedell| 查看: 83| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦市4月的房屋平均成交价格为$652,745元,比去年同期上涨了0.7%,比五年前同期上涨了52.8%。比上月环比上涨了1.86%。圣托马斯4月的房屋平均成交价格为$574,887元,比去年同期下跌了0.8%,比五年前同期上涨了60.6% ...
伦敦市4月的房屋平均成交价格为$652,745元,比去年同期上涨了0.7%,比五年前同期上涨了52.8%。比上月环比上涨了1.86%。

圣托马斯4月的房屋平均成交价格为$574,887元,比去年同期下跌了0.8%,比五年前同期上涨了60.6%。比上月环比上涨了1.21%。

伦敦市2025年4月住宅市场交易活动对比表
(London Residential Market Activity)
当月 2025.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.4 2023.4 2022.4 2020.4 2018.4 2015.4
成交量 422 -16.4% -19.3% -35.6% 38.4% -38.6% -37.7%
成交额 $275,458,380 -15.8% -21.0% -44.0% 111.4% 4.6% 49.0%
新挂牌房屋数量 1,029 -8.8% 37.8% -23.3% 107.9% 2.4% -15.2%
活跃的挂牌房屋数量* 1,830 26.4% 105.4% 102.7% 92.6% 112.8% -6.8%
已成交和新挂牌房屋数量比* 41.0 44.8 70.0 48.8 61.6 68.4 55.8
月度库存* 4.3 2.9 1.7 1.4 3.1 1.3 2.9
成交均价 $652,745 0.7% -2.1% -13.0% 52.8% 70.3% 139.1%
中间价格 $590,000 -2.5% -5.1% -17.0% 43.4% 68.6% 138.4%
成交与挂牌价格比 98.2 99.8 100.0 114.9 99.9 105.0 98.3
成交房屋挂牌天数中间值 19.0 14.0 12.0 7.0 14.0 8.0 21.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2025.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.4(YTD) 2023.4(YTD) 2022.4(YTD) 2020.4(YTD) 2018.4(YTD) 2015.4(YTD)
成交量 1,406 -21.9% -12.8% -44.6% -21.8% -28.0% -27.5%
成交额 $902,610,815 -20.4% -10.6% -55.3% 12.7% 25.0% 77.9%
新挂牌房屋数量 3,503 3.9% 31.5% -12.8% 26.5% 26.4% -8.1%
活跃的挂牌房屋数量* 1,504 28.9% 73.3% 207.3% 78.5% 119.2% -9.6%
已成交和新挂牌房屋数量比* 40.1 53.4 60.5 63.2 64.9 70.5 50.9
月度库存* 4.3 2.6 2.2 0.8 1.9 1.4 3.4
成交均价 $641,971 2.0% 2.5% -19.3% 44.0% 73.7% 145.5%
中间价格 $590,000 -1.7% -0.8% -22.5% 39.5% 73.5% 145.8%
成交与挂牌价格比 98.2 99.1 98.6 120.6 103.6 104.0 98.0
成交房屋挂牌天数中间值 21.0 16.0 15.0 6.0 8.0 9.0 25.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

圣托马斯县2025年4月住宅市场交易活动对比表
(St. Thomas Residential Market Activity)
当月 2025.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.4 2023.4 2022.4 2020.4 2018.4 2015.4
成交量 68 -8.1% -8.1% -22.7% 74.4% 13.3% -9.3%
成交额 $39,092,303 -8.8% -7.2% -34.2% 180.0% 129.8% 153.9%
新挂牌房屋数量 127 1.6% 49.4% -16.4% 111.7% 53.0% 12.4%
活跃的挂牌房屋数量* 190 15.2% 118.4% 123.5% 187.9% 239.3% -13.6%
已成交和新挂牌房屋数量比* 53.5 59.2 87.1 57.9 65.0 72.3 66.4
月度库存* 2.8 2.2 1.2 1.0 1.7 0.9 2.9
成交均价 $574,887 -0.8% 1.0% -14.9% 60.6% 102.7% 180.0%
中间价格 $575,500 -0.8% 0.5% -13.8% 75.0% 103.4% 195.1%
成交与挂牌价格比 98.1 98.3 100.6 111.8 99.8 103.5 98.0
成交房屋挂牌天数中间值 25.0 17.0 14.5 7.0 13.0 9.0 23.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2025.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2024.4(YTD) 2023.4(YTD) 2022.4(YTD) 2020.4(YTD) 2018.4(YTD) 2015.4(YTD)
成交量 231 2.2% -2.9% -30.4% 18.5% 13.2% 11.1%
成交额 $130,124,562 -1.4% -4.2% -45.1% 78.5% 127.5% 209.2%
新挂牌房屋数量 405 -2.2% 27.0% -7.7% 53.4% 68.0% 16.0%
活跃的挂牌房屋数量* 164 20.2% 52.0% 265.9% 199.1% 227.5% -17.2%
已成交和新挂牌房屋数量比* 57.0 54.6 74.6 75.6 73.9 84.6 59.6
月度库存* 2.8 2.4 1.8 0.5 1.1 1.0 3.8
成交均价 $563,310 -3.5% -1.3% -21.0% 50.7% 100.9% 178.4%
中间价格 $560,000 -3.1% -0.9% -20.0% 61.1% 107.0% 187.2%
成交与挂牌价格比 98.1 97.9 98.9 117.6 101.1 101.1 97.4
成交房屋挂牌天数中间值 33.0 19.0 20.0 6.0 10.0 10.0 32.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
马丽税务生意服务
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2025-5-17 10:50

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部